Betensh Optics stellt eine große Auswahl an plankonkaven Linsen her, die für die Spektren UV (ultraviolett), sichtbar und IR (infrarot) optimiert sind. Unser Sortiment umfasst Optionen mit AR-Beschichtungen für verbesserte Leistung. Wir bieten auch kundenspezifische optische Linsen an, darunter bi-konkave Linsen und doppelt-konkave Linsen, ideal für Anwendungen, die Lichtdivergenz oder Bilderzeugung von entfernten Objekten erfordern.
Material :
Optical glass, Fused silica, Silicon, Germanium, CaF2, MgF2, Sapphire, ZnSe, ZnSDimension :
0.5 to 350 mmMaßtoleranz :
+0/-0.02 mmOberflächenqualität :
10-5Beschichtung :
Uncoated, AR and HRDickentoleranz :
±0.01 mmOberflächenfigur :
λ/10Zentrierung :
1 minute or 30 SecondZu den Spezifikationen unserer Linsen gehören Material, Oberflächenqualität, freie Apertur, Durchmessertoleranz, Dickentoleranz und Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Kontaktieren Sie uns für Fertigungsgrenzen oder kundenspezifische Spezifikationen.
Spezifikation:
Material | BK7 oder Quarzglas |
Design-Wellenlänge | 546,1 nm |
Designindex |
|
BK7 | 1,5183 ± 0,0005 |
Quarzglas | 1,46008 ± 0,00005 |
Durchmessertoleranz | +0,00, -0,15 mm |
Dickentoleranz | ±0,2 mm |
Paraxiale Brennweite | ±2 % |
Zentrierung | <3 Bogenminuten |
Klare Blende | >85 % |
Oberflächenunregelmäßigkeit | λ/4@632,8 nm |
Oberflächenqualität | 60-40 kratzen und graben |
Schutzschräge | 0,25 mm x 45° |
BK7 Plankonkavlinsen-Standardprodukte:
Teile-Nr. | f (mm) | Ф(mm) | R1 (mm) | t c(mm) | t e(mm) | f b(mm) |
TPE201 | -10,0 | 6,0 | 5.18 | 2,0 | 2.9 | -11.3 |
TPE202 | -20,0 | 10.0 | 10.37 | 2,0 | 3.2 | -21.3 |
TPE203 | -50,0 | 12.7 | 25,92 | 2,0 | 2.5 | -51,3 |
TPE204 | -100,0 | 25.4 | 51,83 | 2,0 | 3.6 | -101,3 |
TPE205 | -200,0 | 25.4 | 103,66 | 2,0 | 2.7 | -201,3 |
TPE206 | -500,0 | 25.4 | 259,15 | 2,0 | 2.3 | -501,3 |
TPE207 | -1000,0 | 25.4 | 518.3 | 2,0 | 2.2 | -1001.3 |
Hinweis: Andere Materialien, Größen und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.
Standardprodukte für plankonkave Linsen aus Quarzglas:
Teile-Nr. | f (mm) | Ф(mm) | R1 (mm) | t c(mm) | t e(mm) | f b(mm) |
TPE301 | -10,0 | 6,0 | 5.18 | 2,0 | 2.9 | -11.3 |
TPE302 | -20,0 | 10.0 | 10.37 | 2,0 | 3.2 | -21.3 |
TPE303 | -50,0 | 12.7 | 25.92 | 2,0 | 2.5 | -51,3 |
TPE304 | -100,0 | 25.4 | 51,83 | 2,0 | 3.6 | -101,3 |
Hinweis: Andere Materialien, Größen und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.
Unsere Stunden
Mo. 21.11. - Mi. 23.11.: 9.00 - 20.00 Uhr
Do. 24.11.: geschlossen – Happy Thanksgiving!
Fr. 25.11.: 8:00 - 22:00 Uhr
Sa. 26.11. - So. 27.11.: 10.00 - 21.00 Uhr
(Alle Stunden sind Eastern Time)