Wir sind auf die Herstellung hochwertiger Plankonvexlinsen spezialisiert. Diese vielseitigen optischen Linsen zeichnen sich durch eine positive Brennweite aus und sind für unterschiedliche Bildgebungs- und Fokussierungsanforderungen konzipiert. Plankonvexlinsen sind eine grundlegende Wahl für optische Systeme und bieten erhebliche Vorteile für Anwendungen, die Lichtkollimation und monochromatische Beleuchtung erfordern.
Material :
Optical glass, Fused silica, Silicon, Germanium, CaF2, MgF2, Sapphire, ZnSe, ZnSOberflächenqualität :
10-5Beschichtung :
Uncoated, AR and HRDurchmesser :
0.5 to 350 mmDurchmessertoleranz :
+0/-0.02 mmDickentoleranz :
±0.01 mmOberflächenfigur :
λ/10Zentrierung :
1 minute or 30 SecondPlankonvexe Linsen eignen sich perfekt für Systeme mit unendlicher Konjugation und sind daher ideal für einfache Bildgebungsaufbauten. Dank ihrer flachen und konvexen Oberfläche fokussieren sie das Licht effizient. Ihre Ausrichtung ist entscheidend für optimale Leistung – typischerweise zeigt die flache Oberfläche zur Brennebene. Ihre Fähigkeit, sphärische Aberrationen zu minimieren, verbessert die Bildschärfe, ein entscheidender Aspekt für hochpräzise Aufgaben.
1. Was sind Plankonvexlinsen?
Plankonvexe Linsen sind optische Linsen mit positiver Brennweite, die über eine sphärische und eine flache Oberfläche verfügen und sich daher ideal zur Lichtkollimation oder für Fokussierungsanwendungen mit monochromatischer Beleuchtung eignen.
2. In welchen Bereichen werden Plankonvexlinsen häufig eingesetzt?
Plankonvexe Linsen von Betensh Optics werden aufgrund ihrer vorteilhaften Lichtfokussierung in zahlreichen Anwendungsbereichen eingesetzt, darunter in der Industrie, Mikroskopie, Laserverarbeitung, Projektionssystemen, Zeilendetektor-Array-Beleuchtung, Robotik, Verteidigung und anderen Marktbereichen.
Spezifikation:
Material | BK7 oder Quarzglas |
Designwellenlänge | 546,1 nm |
Designindex: |
|
BK7 | 1,5183 ± 0,0005 |
Quarzglas | 1,46008 ± 0,00005 |
Durchmessertoleranz | +0,00, -0,15 mm |
Dickentoleranz | ±0,2 mm |
Paraxiale Brennweite | ±2 % |
Zentrierung | <3 Bogenminuten |
Freie Blende | >85 % |
Oberflächenunregelmäßigkeiten | λ/4@632,8 nm |
Oberflächenqualität | 60-40 kratzen und graben |
Schutzfase | 0,25 mm x 45° |
BK7 Plankonvexe Linsen Standardprodukte:
Teile-Nr. | f (mm) | Ф (mm) | R1 (mm) | Zentrierung (Bogenminuten) | tc (mm) | te (mm) | fb(mm) |
TPX101 | 4.0 | 2.0 | 2.073 | 15 | 1,26 | 1.0 | 3.2 |
TPX102 | 5,0 | 3.0 | 2.592 | 10 | 1,48 | 1.0 | 4.0 |
TPX103 | 6,0 | 4.0 | 3.101 | 3 | 1,50 | 0,77 | 5,0 |
TPX104 | 8,0 | 6,0 | 4.15 | 3 | 3.3 | 2.0 | 5.8 |
TPX105 | 10,0 | 6,0 | 5.18 | 3 | 3.0 | 2.0 | 8,0 |
TPX106 | 15,0 | 12.7 | 7,78 | 3 | 5.3 | 2.0 | 11.5 |
TPX107 | 20,0 | 12.7 | 10.37 | 3 | 4.2 | 2.0 | 17.2 |
TPX108 | 25.4 | 25.4 | 13.17 | 3 | 11.7 | 2.0 | 17,7 |
TPX109 | 40,0 | 12.7 | 20,73 | 3 | 3.0 | 2.0 | 38,0 |
TPX110 | 50,0 | 25.4 | 25,92 | 3 | 5.3 | 2.0 | 46,5 |
TPX111 | 60,0 | 22.4 | 31.1 | 3 | 4.1 | 2.0 | 57,3 |
TPX112 | 80,0 | 30,0 | 41,46 | 3 | 4.8 | 2.0 | 76,8 |
TPX113 | 100,0 | 25.4 | 51,83 | 3 | 3.6 | 2.0 | 97,6 |
TPX114 | 100,0 | 50,0 | 51,83 | 3 | 9.4 | 3.0 | 93,8 |
TPX115 | 200 | 25.4 | 103,66 | 3 | 2.8 | 2.0 | 198,2 |
Hinweis: Andere Materialien, Größen und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.
Standardprodukte für plankonvexe Linsen aus Quarzglas:
Teile-Nr. | f (mm) | Ф (mm) | R1 (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb(mm) |
TPX120 | 6,0 | 4.0 | 2,76 | 1,66 | 0,8 | 4,86 |
TPX121 | 10,0 | 5,0 | 4,60 | 1,74 | 1.0 | 8,81 |
TPX122 | 8,0 | 6,0 | 3,68 | 2,55 | 1.0 | 6,25 |
TPX123 | 10,0 | 6,0 | 4.6 | 2.12 | 1.0 | 8,55 |
TPX124 | 15,0 | 12.7 | 6.9 | 6.2 | 2.0 | 10.8 |
TPX125 | 20,0 | 12.7 | 9.2 | 4.5 | 2.0 | 16.9 |
TPX126 | 30,0 | 12.7 | 13.8 | 3.6 | 2.0 | 27,5 |
TPX127 | 40,0 | 12.7 | 18.4 | 3.1 | 2.0 | 37,9 |
TPX128 | 50,0 | 25.4 | 23,0 | 5.8 | 2.0 | 46,0 |
TPX129 | 75,0 | 25.4 | 34,51 | 4.4 | 2.0 | 72,0 |
Hinweis: Andere Materialien, Größen und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.
Unsere Stunden
Mo. 21.11. - Mi. 23.11.: 9.00 - 20.00 Uhr
Do. 24.11.: geschlossen – Happy Thanksgiving!
Fr. 25.11.: 8:00 - 22:00 Uhr
Sa. 26.11. - So. 27.11.: 10.00 - 21.00 Uhr
(Alle Stunden sind Eastern Time)